2022 부산음악창작소 음반제작?프로모션 지원사업을 신청해주신 뮤지션분들의 노고에 깊은 감사의 말씀 드리며,
본 지원사업의 서류평가 결과 및 실연평가 대상을 안내드립니다.
e나라도움 신청번호 | 대표자명 |
A0090530000023 | 하*현 |
A0090607000045 | 이*영 |
A0090607000047 | 김*은 |
A0090608000035 | 강*원 |
A0090608000037 | 곽*미 |
A0090608000041 | 최*환 |
A0090608000044 | 서*교 |
A0090608000045 | 조*준 |
A0090609000021 | 윤*린 |
A0090609000022 | 김*민 |
A0090609000027 | 김*원 |
A0090609000028 | 김*연 |
A0090609000031 | 이*일 |
A0090609000032 | 권*웅 |
※ 평점 고득점 순 2배수 선정?
※ 순서는 신청번호순이며 순위와 무관함
※ 실연평가 관련 세부 내용은 대상자 개별안내 예정(실연평가 : 2022. 6. 21.(화) 13:00 ~ 18:00 예정)