2022 Bu:Star 게임콘텐츠(인디) 제작지원 사업
(올인원 패키지, 상용화) 최종 선정결과 안내
『2022 Bu:Star 게임콘텐츠(인디) 제작지원 사업』에 대한 관심과 참여에 깊은 감사를 드리며, 아래와 같이 올인원 패키지, 상용화(중형, 소형) 부문
최종 선정결과를 공지합니다.
□ 사업개요
ㅇ 사 업 명 : 2022 Bu:Star 게임콘텐츠(인디) 제작지원 (올인원 패키지, 상용화)
ㅇ 사업목적 : 지역 게임기업의 글로벌 경쟁력 강화 및 게임콘텐츠 제작 활성화
ㅇ 사업기간 : 2022. 5. ~ 2022. 11.
ㅇ 사업내용 : 게임콘텐츠 제작비 지원(인건비, 운영비 등), 게임콘텐츠 분석&런칭 서비스
□ 진행경과
ㅇ 접수기간 : 2022. 3. 16.(수) ~ 3. 31.(목) 17:00
ㅇ 서면평가 : 2022. 4. 6.(수)
ㅇ 현장실사 : 2022. 4. 11.(월) ~ 4. 12.(화)
ㅇ 발표평가 : 2022. 4. 13.(수)
□ 선정결과
ㅇ 선정과제
분야 | 접수번호 | 과제명 | 업체명 |
올인원 | A0080331000478 | 영혼기담 | 주식회사 블루솜 |
상용화 중형 | A0080330000390 | 동작인식 기반의 실감형 보드레이싱 게임 “코스모서퍼” | ㈜게이트웨이즈 |
A0080330000410 | Legendary Tales | ㈜어반울프게임즈 | |
A0080330000437 | 창의 맛 : 방치형 MORPG | ㈜썬더게임즈 | |
A0080331000419 | 메가좀비M ? 모바일 네트워크 TPS 게임 개발 | ㈜파크이에스엠 |
분야 | 접수번호 | 과제명 | 업체명 |
상용화 소형 | A0080329000457 | 지구방위대 키우기 | ㈜디즈콘 (매직큐브) |
A0080330000428 | 동물 용병 키우기 | ㈜굿써클게임즈 | |
A0080330000436 | 워터월드 | 더블스택 | |
A0080331000452 | 헌터라이즈 | ㈜픽스 |
※ 선정과제 목록은 e나라도움 접수번호 순임
※ 접수번호는 e나라도움 시스템 내에서 확인 가능(로그인-사업수행관리-사업신청관리-사업신청현황)
ㅇ 후순위 예비과제
분야 | 순위 | 접수번호 | 과제명 | 업체명 |
올인원 | 후순위1 | A0080331000456 | 나와 요정의 보금자리 | 프로비스게임즈 |
상용화 중형 | 후순위1 | A0080331000454 | 제페토 기반 협력 방탈출게임 ‘학교탈출’ 상용화 | 비앤디앵글 |
후순위2 | A0080330000434 | Life Goes On | 스튜디오 휠 | |
후순위3 | A0080331000473 | 디펜스 라이벌스 (DEFENCE RIVALS) | 비볼드랩 주식회사 | |
후순위4 | A0080331000457 | 고양이 육성 게임 | 델런트 | |
상용화 소형 | 후순위1 | A0080330000404 | 모바일 3D 캐주얼 런닝액션 게임 “스카이웨이” | 스튜디오 봉 |
후순위2 | A0080330000432 | 카피바라 빌리지 | 스튜디오엠오 |
※ 최종 선정과제 협약체결 결과(타 과제 중복과제 확인, 협약불가 사유 발생, 사업비 불인정에 따른 감액사유 발생 등)에 따라 예비과제 후보