2021 한-아세안 XR 공동프로젝트 최종 선정결과 안내
「2021 한-아세안 XR 공동프로젝트」에 대한 많은 관심과 참여에 대해 깊은 감사를 드리며,
?아래와 같이 최종 선정결과를 공지합니다.
□ 사업개요
ㅇ 사 업 명 : 2021 한-아세안 XR 공동프로젝트
ㅇ 접수현황 : 총 21개 접수 / 최종 6개 과제 선정
ㅇ 진행경과
- 공고기간 : 2021. 03. 22. (월) - 2021. 04. 19.(월)
- 접수기간 : 2021. 04. 12. (월) - 2021. 04. 19.(월)
- 발표평가 : 2021. 04. 28. (수)
□ 평가위원회의 구성
ㅇ 구성방법 및 구성결과
- 평가위원회는 위원장 1인을 포함한 7인 내외의 산·학·연 전문가로 구성
- 평가위원 구성결과 : 총 14인으로 구성
□ 선정과제
ㅇ 공공융합형
구 분 | 접수번호 | 기 업 명 | 과 제 명 |
1 | 202104XR0763 | ㈜스토익엔터테인먼트 | 미니특공대, 마이리틀셰프 한류 IP 기반 XR 교육 프로젝트 |
2 | 202104XR0912 | ㈜메이데이파트너스 | Mystic World XR(미스틱 월드 XR) |
3 | 202104XR0965 | 투핸즈인터랙티브 | 게이미피케이션을 이용한 증강현실 실내 체육 플랫폼 개발 및 사업화 |
ㅇ ICT융합형
구 분 | 접수번호 | 기 업 명 | 과 제 명 |
1 | 202104XR0113 | 주식회사 맘모식스 | 메타커머스 XR 쇼핑몰 - 방콕 |
2 | 202104XR0699 | 와이에스티㈜ | 유네스코 세계유산 베트남 후에 황성 K-XR Tour 플랫폼 구축 |
3 | 202104XR0624 | ㈜스마일스퀘어 | XR 골프 아카데미 콘텐츠 개발(한-베트남) |
□ 후순위 예비과제
ㅇ 공공융합형
구 분 | 접수번호 | 기 업 명 | 과 제 명 |
후순위1 | 202104XR0771 | ㈜타임교육C&P | 원격 가상공간에서의 XR 멀티플레잉을 지원하는 ?G러닝 콘텐츠 개발 및 아세안 사업화 |
후순위2 | 202104XR0407 | (재)한국산업기술문화재단 | 볼류메트릭 액터 및 언리얼 공간 구축 기반 XR 에듀케이션 에볼류션 익스프레스 |
후순위3 | 202104XR0995 | ㈜크리에이티브옐로우 | XR한국어교육 플랫폼개발 |
ㅇ ICT융합형
구 분 | 접수번호 | 기 업 명 | 과 제 명 |
후순위1 | 202104XR0635 | ㈜임퍼펙트 | XR 글로벌 스마트관광플랫폼 |
후순위2 | 202104XR0278 | ㈜피엔씨솔류션 | 글로컬 스마트 팩토리 거버넌스 구축을 위한 ?XR글래스 플랫폼 개발 |
|