본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보

좌우로 스크롤 해서 정보를 확인하실 수 있습니다

번호업무구분계약번호계약명계약체결일자계약금액
108 용역 R26TA02237171-00 조선AX 특화 데이터 보안·운영체계 수립 2026-09-18 14,860,000원
107 용역 R26TA02229917-00 양자정보기술 세미나 및 성과보고회 운영 2026-09-16 30,000,000원
106 용역 R26TA02120093-01 동남 버그바운티 대회 운영 2026-09-16 136,100,000원
105 용역 R26TA02216565-00 2026 애니랑 AI 애니메이션 원데이 클래스 운영 2026-09-14 16,000,000원
104 용역 R26TA02218950-00 정보보호경영시스템(ISO27001) 구축 및 인증 2026-09-14 5,940,000원
103 용역 R26TA02212107-00 2026 콘텐츠 커넥트 네트워킹 밋업데이 운영 2026-09-09 40,000,000원
102 공사 R26TA02102595-01 부산문화콘텐츠콤플렉스 건물 외벽 도장 공사 2026-09-08 30,388,530원
101 용역 R26TA02198352-00 AX공동관 구축 및 운영 2026-09-07 57,387,000원
100 용역 R26TA02196573-00 스마트시티 랩 건물 및 조경 관리 2026-09-07 18,927,700원
99 용역 R26TA02197798-00 클라우드컴퓨팅 전문인력 양성기관 신규 교재 개발 2026-09-03 2,175,720원
출처 : 조달청 나라장터 계약정보서비스 ( https://www.g2b.go.kr)