본문 바로가기 대메뉴 바로가기

홈으로 가기
공고/알림
입찰공고
입찰공고

좌우로 스크롤 해서 정보를 확인하실 수 있습니다

번호 입찰공고번호 공고일자 개찰일자 입찰공고명 추정금액 계약형태 계약체결방법
71 R26BK01542561-000 2026-05-26 2026-05-27 부산 가상융합 캠퍼스 운영 45,454,545 전자시담 수의계약
70 R26BK01543200-000 2026-05-26 2026-06-08 1인미디어 크리에이터 패키지 지원사업 운영 59,180,909 전자입찰 제한경쟁
69 R26BK01542854-000 2026-05-26 2026-06-08 부산글로벌게임센터 브랜딩 및 행사 운영 72,727,273 전자입찰 제한경쟁
68 R26BK01541597-000 2026-05-26 2026-06-04 부산이스포츠경기장 상시방문 활성화 프로그램 운영 110,625,455 전자입찰 제한경쟁
67 R26BK01535495-000 2026-05-21 2026-05-22 부산 콘텐츠기업 엑셀러레이팅 운영 81,818,182 전자시담 수의계약
66 R26BK01533389-000 2026-05-20 2026-06-01 교육생 성과 및 교육 수요조사 27,272,727 전자입찰 제한경쟁
65 R26BK01531159-000 2026-05-19 2026-06-01 웹툰작가 역량강화 프로그램 운영 54,545,455 전자입찰 제한경쟁
64 R26BK01530874-000 2026-05-19 2026-06-01 양자센서 기술 사업화 지원 및 수요발굴 50,000,000 전자입찰 제한경쟁
63 R26BK01529236-000 2026-05-18 2026-05-26 부산음악창작소 음원, 영상 제작 지원사업 운영 용역 37,272,727 전자입찰 수의계약
62 R26BK01529616-000 2026-05-18 2026-05-26 클라우드 산업 육성 행사 운영 53,636,364 전자입찰 수의계약
출처 : 조달청 나라장터 입찰공고정보서비스 ( https://www.g2b.go.kr )